2009日全食观测城市 初亏 食既 食甚 生光 复圆
直辖市:
2009重庆日全食时间表 08:07:57 09:13:12 09:15:13 09:17:15 10:30:43
2009上海日全食时间表 08:23:27 09:36:48 09:39:18 09:41:49 11:01:39
四川省:
2009康定日全食时间表 08:05:36 09:08:10 09:10:13 09:12:15 10:22:41
2009成都日全食时间表 08:07:07 09:11:13 09:12:18 09:14:24 10:26:23
2009乐山日全食时间表 08:06:16 09:09:35 09:11:57 09:14:18 10:25:42
2009南充日全食时间表 08:08:23 09:13:15 09:15:13 09:17:10 10:29:59
湖北省:
2009恩施日全食时间表 08:10:29 09:16:52 09:19:25 09:21:57 10:36:27
2009荆州日全食时间表 08:12:51 09:20:56 09:23:27 09:25:58 10:42:05
2009武汉日全食时间表 08:14:54 09:23:59 09:26:41 09:29:22 10:46:17
2009宜昌日全食时间表 08:12:12 09:19:28 09:22:07 09:24:45 10:40:01
2009孝感日全食时间表 08:14:43 09:23:29 09:26:11 09:28:53 10:45:26
2009黄石日全食时间表 08:15:33 09:25:33 09:27:54 09:30:16 10:48:05
安徽省:
2009六安日全食时间表 08:17:46 09:29:00 09:30:29 09:31:59 10:50:32
2009合肥日全食时间表 08:18:40 09:30:55 09:31:49 09:32:44 10:52:09
2009黄山日全食时间表 08:19:00 09:32:49 09:33:31 09:34:14 10:55:30
2009桐城日全食时间表 08:17:55 09:28:25 09:31:11 09:33:56 10:51:51
2009铜陵日全食时间表 08:18:49 09:29:48 09:32:37 09:35:27 10:53:44
2009芜湖日全食时间表 08:19:39 09:31:09 09:33:39 09:36:09 10:54:46
浙江省:
2009杭州日全食时间表 08:21:26 09:34:16 09:36:56 09:39:35 10:59:23
2009宁波日全食时间表 08:23:08 09:37:24 09:39:36 09:41:47 11:02:45
2009嘉兴日全食时间表 08:22:20 09:35:03 09:37:59 09:40:55 11:00:22
2009舟山日全食时间表 08:23:56 09:38:06 09:40:40 09:43:14 11:03:56
江苏省:
2009无锡日全食时间表 08:22:05 09:35:16 09:37:07 09:38:59 10:58:50
2009苏州日全食时间表 08:22:20 09:35:11 09:37:39 09:40:07 10:59:38
2009日偏食观测城市 初亏 食甚 复圆
直辖市:
2009北京日全食时间表 08:25:09 09:32:10 10:44:21
广东省:
2009广州日全食时间表 08:13:09 09:24:04 10:43:59
特别行政区:
2009香港日全食时间表 08:14:31 09:25:45 10:45:57
2009澳门日全食时间表 08:13:50 09:24:37 10:44:25
评论列表: